Flachband | 1 – 10 | 0,1 – 0,5 | normale Schweißung | |||
Wulstband | 2 – 10 | 0,1 – 0,5 | normale Schweißung | |||
Hohlband | 2 – 6 | alle Dicken | Vakuumpackungen | |||
Doppelnahtband | 4, 6, 8 | 0,15 – 0,25 | x | x | Flüssigkeiten | |
Sickenband | 2, 4, 6, 8, 10 | 0,1 – 0,25 | x | x | Trennschweißung | |
T-Profil | 1,5; 2,3; 2,8 | Trennschweißung | ||||
Dreieckprofil | 2,3 | x | Trennschweißung | |||
Halbrundprofil | 1,5 und 1,75 | 0,1 – 0,5 | x | Trennschweißung | ||
Ovalprofil | 1,5 | x | Tastschweißung | |||
Trenndraht | Ø 0,3 – 2 | x | x | Trennschweißung | ||
Kombi-Band | Trennschweißung | |||||
gedrillt | 0,7 – 2 | x | x | Perforationsnaht | ||
Formband | alle Formen und Abmessungen | x | x | Formschweißung |
Verpackungstechnik PINT
Sonnenweg 2
A-7041 Wulkaprodersdorf
Tel.: +43/2687/62689
Fax: +43/2687/62689-4
e-Mail: office@vpt-pint.at
UID Nr.: ATU 20628701